Сколько зарабатывает бухгалтер в Молдове
Статика корректна на 13 ноября 2026 (данные за последние 30 дней)
Заработная плата по профессии бухгалтер в Молдове зависит от многих факторов. Наиболее значимые из них: авторитетность предприятия, опыт работы и квалификация будущего сотрудника.
Для подсчета средней заработной платы в регионе мы используем статистику нашего сайта и партнерских порталов в Молдове.
В таблице приводим данные предложенные работодателями вне зависимости от графика и типа занятости предусмотренных вакансией.
Средний размер заработной платы
| Статистика по вакансиям, зарплата |
| 28,935 |
Максимальная и минимальная (получает специалист)
| Название вакансии | Предприятие, город | Макс. зарплата |
|---|---|---|
| Главный бухгалтер на производство, г.Ижевск | Нефть, Ижевск | 200,000 |
| Название вакансии | Предприятие, город | Мин. зарплата |
|---|---|---|
| Бухгалтер / Contabil/ă | Skladovka.md, Кишинев | 1,000 |
Зарплата в зависимости от предприятия и опыта работы (ограниченная выборка)
| Название вакансии | Предприятие, город | Зарплата | Опыт работы |
|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер на производство, г.Ижевск | Нефть, Ижевск | 200,000 | 3-5 лет |
| Главный бухгалтер | Адара корп, Ижевск | 140,000 | 3-5 лет |
| Заместитель главного бухгалтера | Вертикаль. Центр подбора персонала, Ижевск | 90,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер по расчету заработной платы | Баланс–сервис, Ижевск, Ижевск | 80,000 | 1-2 года |
| Заместитель начальника бухгалтерского учета и отчетности | МИНЛЕС ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, Чита | 70,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер | Альмикс Глобал Групп, Ижевск | 70,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер по реализации | Ижевский опытно–механический завод, Ижевск | 70,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер на производство | Новейшие Огнезащитные Русские Технологии, Ижевск | 65,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер | ЧУЗ РЖД–МЕДИЦИНА Г. ТЫНДА, Тында | 60,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер 1 категории | КУ ВО ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, Вологд... | 55,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер (средней квалификации) | ИП ЗЕЛЯНИН А. А., Архангельск | 55,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер | ТД ЭНЕРГОСТАНДАРТ, Унеча | 46,000 | 1-2 года |
| Экономист по финансовой работе бухгалтерии | ФКУ ИК–16 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, Онега | 46,000 | без опыта |
| Главный специалист-эксперт отдела финансово-экономического, кадрового и документационного обеспечения - заместитель главного бухгалтера | МИНРГО, Чита | 45,000 | без опыта |
| Бухгалтер по учету расходов | РН–Учет, Ижевск | 42,000 | без опыта |
| Бухгалтер | ГАУСО БОРЗИНСКИЙ ДИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, Борзя | 40,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер | Центр Глазной Хирургии – Елабуга, Елабуга | 40,000 | 5-10 лет |
| Главный бухгалтер, Кишинёв | DOPOMOGA Group, Кишинев | 30,000 | 3-5 лет |
| Главный бухгалтер | Vivimed Plus SRL, Кишинев | 25,000 | 5-10 лет |
| Главный бухгалтер | AGGA SRL, Кишинев | 25,000 | 5-10 лет |
| Главный бухгалтер — сельское хозяйство | EASY HIRE STAFF, Кишинев | 25,000 | 5-10 лет |
| Главный бухгалтер | PRO HR, Кишинев | 25,000 | 3-5 лет |
| Заместитель главного бухгалтера | Smart Hr, Кишинев | 25,000 | 3-5 лет |
| Contabil/ă șef/ă / Главный бухгалтер | GOODWILL HOUSE SRL, Кишинев | 20,000 | 3-5 лет |
| Главный бухгалтер | HRPlus, Кишинев | 20,000 | 3-5 лет |
| Главный бухгалтер | Next Generation Accountancy, Кишинев | 20,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер / бухгалтерша | SC Dorador Lux SRL, Кишинев | 20,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер | SC Dorador Lux SRL, Кишинев | 20,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер-эксперт | Contabil-expert | JYSK, Кишинев | 18,000 | 5-10 лет |
| Главный бухгалтер | LOCAL DISCOUNTER, Кишинев | 18,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер | Garduri MD, Кишинев | 17,000 | 3-5 лет |
| Contabil / Бухгалтер | Crafti, Кишинев | 16,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер, главный специалист, Кагул | Penitenciarul nr.5-Cahul, Кагул | 15,000 | без опыта |
| Contabil/ă (Neolacta) | Ferma cu Origini, Яловены | 15,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер | One Note SRL, Бельцы | 15,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер / Accountant | Next Generation Accountancy, Кишинев | 15,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер | TERRALEDGER, Кишинев | 15,000 | 3-5 лет |
| Кассир — бухгалтер | Garduri MD, Кишинев | 15,000 | 1-2 года |
| Оператор бухгалтерии | Dekora.md, Кишинев | 14,500 | 3-5 лет |
| Бухгалтер/оператор, мун. Кишинёв | Dekora.md, Кишинев | 14,500 | 5-10 лет |
| Бухгалтер | Wolfx, Кишинев | 14,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер | Platforma Car, Кишинев | 13,000 | 5-10 лет |
| Бухгалтер – НПО | Next Generation Accountancy, Кишинев | 13,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер — IT Park | Next Generation Accountancy, Кишинев | 13,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер | Combinatul de Vinuri, Кишинев | 12,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер | Ozonteh Impex, Страшены | 12,000 | 3-5 лет |
| Бухгалтер | M-FinanceTeam SRL, Кишинев | 12,000 | без опыта |
| Бухгалтер | Acvila Grup, Кишинев | 12,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер | HRPlus, Кишинев | 12,000 | 1-2 года |
| Бухгалтер | Herb SRL, Кишинев | 12,000 | без опыта |
- 1 из 2
- Следующая